「本記事はプロモーションを含みます」
ANAゴールドカードの旅行保険について解説します。
各社の旅行保険が一覧になって比較できるようなページがなかったので、旅行保険を比較してカード入会を検討されてましたらご参考になりますと幸いです。
【この記事の執筆者】

ブログ「マイルの錬金術師」の運営者本人でもあります。
クレジットカードの相談は、500名以上の方のお話を無料ZOOM相談で伺った実績があります。
当サイトは、クレジットカードのサービスの活用、航空会社の上級会員サービスなどラグジュアリーな体験について発信をしていきます。
ANAゴールドカードの海外旅行保険を比較


まずは、ANAゴールドカードの海外旅行保険から比較して見ていきます。
本会員の海外旅行保険
本会員の海外旅行保険の比較一覧です。
ANAゴールドカード 本会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
傷害死亡・後遺傷害 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 (利用で1億円) | 最高1億円 | 最高1億円 |
傷害・治療費用(1事故限度) | 150万円限度 | 300万円限度 | 300万円限度 | 最高300万円 |
疾病治療費用(1疾病限度) | 150万円限度 | 300万円限度 | 300万円限度 | 最高300万円 |
賠償責任(1事故限度) | 3,000万円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | 最高4,000万円 |
携行品損害(自己負担:3,000円) | 50万円限度 | 50万円限度 | 50万円限度 | 50万円限度 |
救援者費用(1年間の限度) | 100万円限度 | 400万円限度 | 400万円限度 | 400万円限度 |
VISA/Masterは全体的に補償金額が低めですが、それ以外はほぼ同じに設定されています。
海外旅行では、現地で急病(発熱、食当たりなど)やケガをして病院に行くことがあると思いますので、傷害や疾病の補償の手厚いものが良いです。
ANAゴールドカードで海外旅行保険が自動付帯になっているのはJCBのみです。
家族会員の海外旅行保険
家族カードの海外旅行保険の補償内容です。
ANAゴールドカード 家族会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
傷害死亡・後遺傷害 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 (利用で1億円) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
傷害・治療費用(1事故限度) | 150万円限度 | 300万円限度 | 300万円限度 | 最高300万円 |
疾病治療費用(1疾病限度) | 150万円限度 | 300万円限度 | 300万円限度 | 最高300万円 |
賠償責任(1事故限度) | 3,000万円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | 最高4,000万円 |
携行品損害(自己負担:3,000円) | 50万円限度 | 50万円限度 | 50万円限度 | 50万円限度 |
救援者費用(1年間の限度) | 100万円限度 | 400万円限度 | 400万円限度 | 400万円限度 |
家族カードの補償内容は、本会員とまったく同じ内容になります。
家族特約
同伴家族の海外旅行保険の補償内容です。
子供や親などを連れて旅行をする場合は、家族特約の内容も把握されておくと良いです。
ANAゴールドカード 家族特約 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
傷害死亡・後遺傷害 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | なし | 最高1,000万円 |
傷害・治療費用(1事故限度) | 50万円限度 | 200万円限度 | なし | 最高200万円 |
疾病治療費用(1疾病限度) | 50万円限度 | 200万円限度 | なし | 最高200万円 |
賠償責任(1事故限度) | 1,000万円限度 | 2,000万円限度 | なし | 最高4,000万円 |
携行品損害(自己負担:3,000円) | 15万円限度 | 50万円限度 | なし | 最高50万円 |
救援者費用(1年間の限度) | 50万円限度 | 200万円限度 | なし | 最高300万円 |
家族特約の内容は、JCB、アメックスが補償内容が良いです。
VISA/Masterは家族特約の補償はありますが、傷害、疾病の補償が薄めです。
ダイナースは、家族特約は付帯されていません。
家族特約が自動付帯になっているのもJCBのみとなります。
ANAゴールドカードの国内旅行保険を比較


国内旅行保険の補償内容を比較していきます。
本会員の国内旅行保険
ANAゴールドカード 本会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
入院日額 | 5,000円 事故日から180日限度 | 5,000円 事故日から180日限度 | 10,000円 事故日から180日限度 | なし |
手術 | 最高20万円 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | なし |
通院日額 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | 3,000円 事故日から 180日以内90日限度 | なし |
アメックス以外は、入院や手術、通院に対する補償が付帯されていて、補償内容はほぼ同じ水準に設定されています。
自動付帯はJCBのみです。
家族会員の国内旅行保険
ANAゴールドカード 家族会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
入院日額 | 5,000円 事故日から180日限度 | 5,000円 事故日から180日限度 | 10,000円 事故日から180日限度 | なし |
手術 | 最高20万円 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | なし |
通院日額 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | 3,000円 事故日から 180日以内90日限度 | なし |
家族カードの補償内容は、本会員と同じになります。
家族特約
ANAゴールドカード 家族特約 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | なし | なし | なし | 利用付帯 |
死亡・後遺障害 | なし | なし | なし | 最高1,000万円 |
入院日額 | なし | なし | なし | なし |
手術 | なし | なし | なし | なし |
通院日額 | なし | なし | なし | なし |
家族特約はアメックスのみ申し訳程度の補償が付帯されています。
ANAゴールドカードの国際航空機遅延費用補償を比較


国際線の航空機遅延費用補償の内容を比較します。
航空機遅延費用補償は、遅延や欠航で宿泊が必要になった時の宿泊費や食事代の補填、預けた荷物の受け取りに遅延が発生したり紛失してしまった場合に、応急的な費用が補填されます。
本会員の国際航空機遅延費用補償
ANAゴールドカード 本会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | なし | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
乗継遅延費用保険金 | なし | 2万円限度 | 最高3万円 | 最高2万円 |
出航遅延費用等保険金 | なし | 2万円限度 | 最高3万円 | 最高2万円 |
寄託手荷物遅延費用保険金 | なし | 2万円限度 | 3万円 | 最高2万円 |
寄託手荷物紛失費用保険金 | なし | 4万円限度 | なし | 最高4万円 |
VISA/Masterは付帯なしです。
JCB、ダイナース、アメックスは補償対象になっていて、ダイナースのみ紛失時の補償がありません。
自動付帯になっているのはJCBのみです。
家族会員の国際航空機遅延費用補償
ANAゴールドカード 家族会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | なし | 自動付帯 | 利用付帯 | なし |
乗継遅延費用保険金 | なし | 2万円限度 | 最高3万円 | なし |
出航遅延費用等保険金 | なし | 2万円限度 | 最高3万円 | なし |
寄託手荷物遅延費用保険金 | なし | 2万円限度 | 3万円 | なし |
寄託手荷物紛失費用保険金 | なし | 4万円限度 | なし | なし |
アメックスのみ家族カードの補償がなしとなっています。
JCB、ダイナースは本会員と同じ補償が受けられます。
ANAゴールドカードの国内航空機遅延費用補償を比較


国内線利用時にも、航空機遅延費用補償が付帯されています。
こちらは、本会員、家族カードともに同じ補償内容になっているので、ひとつの表にまとめています。
本会員・家族会員の国内航空機遅延費用補償
ANAゴールドカード 本会員・家族会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | なし | なし |
乗継遅延費用保険金 | 2万円限度 | 2万円限度 | なし | なし |
出航遅延費用等保険金 | 1万円限度 | 2万円限度 | なし | なし |
寄託手荷物遅延費用保険金 | 1万円限度 | 2万円限度 | なし | なし |
寄託手荷物紛失費用保険金 | 2万円限度 | 4万円限度 | なし | なし |
国内線の航空機遅延費用補償は、VISA/Master、JCBに付帯されています。
ダイナース、アメックスは補償なしになります。
ここでも自動付帯はJCBのみです。
ANAゴールドカードの国内航空傷害保険を比較


最後に、国内航空機傷害保険の内容を紹介します。
国内線搭乗時に、ケガなどした場合に適用されます。
ANAゴールドカード 本会員・家族会員 | ||||
カードブランド | VISA/Master | JCB/ソラチカ | ダイナース | アメックス |
条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | なし | なし |
死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | なし | なし |
入院日額 | 10,000円 事故日から180日限度 | 10,000円 事故日から180日限度 | なし | なし |
手術 | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | なし | なし |
通院日額 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | なし | なし |
VISA/Master、JCBに付帯されていて、どちらも自動付帯になります。
ダイナース、アメックスは補償の対象外となっています。
ANAゴールドカードの旅行保険が自動付帯で補償が良いカードは?


すべての旅行保険が自動付帯になっていて、補償金額も全体的に高く設定されているので、保険で選ぶならJCBが優れています。
カードの詳しい解説は以下のリンクをご参照ください。
ANA JCBワイドゴールドカード
ソラチカゴールドカード
クレジットカードの旅行保険でよくある質問


クレジットカード付帯の旅行保険でよくある質問をまとめてみました。
- 利用付帯と自動付帯の違いを教えてほしいです。
-
利用付帯は、実際に事故(発病)などに遭った旅行の支払いを、当該のカードで支払っていないと保険が適用されません。(航空券、ツアー代金、公共機関の運賃など)
ホテルの宿泊代金は、利用付帯の条件に含まれていないことが多いので注意が必要です。自動付帯は、旅行代金などを支払わなくても、カードを持っているだけで保険が適用されます。
それぞれのカードの適用条件は、各カードの旅行保険の規約をご参照ください。
各カードの旅行保険規約
・ANA VISA/Masterワイドゴールドカード
・ANA JCBワイドゴールドカード/ソラチカゴールドカード
・ANAダイナースカード
・ANAアメックスゴールド - 似たような補償のついているカードを複数枚持っていますが、保険金の支払いはどうなりますか?
-
複数のクレジットカードを持っている場合、最も高い金額を限度として、それぞれの保険から按分して保険金が支払われます。
例えば死亡・後遺障害が付帯されている3枚のカードを持っていた場合の例は以下の通りです。
補償金額(上限) 割合 支払われる額 Aカード 1億円 5.0 5,000万円 Bカード 5,000万円 2.5 2.500万円 Cカード 5,000万円 2.5 2,500万円 - 傷害・疾病の補償を手厚くしたい場合はどうすればよいですか?
-
複数枚のカードを持てば、補償の上限を上げることができます。
Aカード:300万円
Bカード:200万円
Cカード:200万円
→合計:700万円
ただし、実際に発生した治療費が200万円であれば、支払われる金額は200万円になります。各社から200万円ずつ支払われて、合計600万円になるということはありません。
- 長期間の旅行に行く場合は何日まで補償対象になりますか?
-
クレジットカードに付帯されている旅行保険は、ほとんどのケースで90日までの保険期間となっています。
91日以上の旅行に行かれる場合は、別途91日以上の補償に対応している保険に加入する必要があります。
- 年会費無料で旅行保険が自動付帯になるおすすめのカードはありますか?
-
昨今、ほとんどのクレジットカードで旅行保険の自動付帯から利用付帯に改悪する流れが進んでいます。
自動付帯は、安くても年会費5万円以上のプラチナカードからとなっているケースが多いです。
そんな中、ANA JCBワイドゴールドカード、ソラチカゴールドカードは年会費15,400円ですべての旅行保険が自動付帯になっているので、保険サービスは格安で充実していると言えます。
ANAゴールドカードの仕様比較一覧


保険サービスでは、JCBが優れていることを解説しましたが、各カードのほかの主要特典についても一覧にまとめてみました。
良い点は青字、悪い点を赤字にしています。
ANAゴールドカード | |||||
カード | VISA/Master | JCB | ソラチカ | ダイナース | アメックス |
個人/法人 | 個人カード | 個人カード | 個人カード | 個人カード | 個人カード |
年会費(税込) | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 29,700円 | 34,100円 |
家族カード(税込) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,600円 | 17,050円 |
ETCカード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 発行手数料:850円 年会費:無料 |
年会費優遇 | マイ・ペイすリボ・Web明細 4,950円割引 | スマリボ登録・利用で 5,000円キャッシュバック | スマリボ登録・利用で 5,000円キャッシュバック | なし | なし |
割引後年会費 | 11,550円 | 10,400円 | 10,400円 | 29,700円 | 34,100円 |
貯まるポイント | Vポイント or ANAマイル | OkiDokiポイント or ANAマイル | OkiDokiポイント or ANAマイル | ダイナースポイント | アメックスポイント |
ポイントコース | 応募方式 自動移行方式 から選択 | マルチポイントコース 自動移行コース から選択 | マルチポイントコース 自動移行コース から選択 | なし | なし |
基本マイル還元率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
マイル還元率アップ | なし | JCBスターメンバーズ 最大1.075% | JCBスターメンバーズ スマリボ活用で 最大1.5625% | なし | なし |
ポイント有効期限 | 6年 ※Vポイント3年、ANAマイル3年 | 6年 ※OkiDoki3年、ANAマイル3年 | 6年 ※OkiDoki3年、ANAマイル3年 | 無期限 ※ANAマイル交換後は3年 | 無期限 ※ANAマイル交換後は3年 |
東京メトロ乗車ボーナス 1乗車につき | – | – | 平日:20メトロポイント 週末:40メトロポイント | – | – |
カード入会:継続 ボーナス | 入会:2,000マイル 継続:2,000マイル | 入会:2,000マイル 継続:2,000マイル | 入会:2,000マイル 継続:2,000マイル | 入会:2,000マイル 継続:2,000マイル | 入会:2,000マイル 継続:2,000マイル |
フライトマイル | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
ANA航空券購入 マイル還元率 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
国内空港ラウンジ | 国内32空港海外1空港 | 国内32空港海外1空港 | 国内32空港海外1空港 | 国内32空港海外1空港 | 国内13空港海外1空港 |
ラウンジキー | なし | あり | あり | なし | なし |
プライオリティパス | なし | なし | なし | なし | あり(年2回まで無料) |
ダイナースクラブ エアポートラウンジ | なし | なし | なし | あり(海外年10回まで無料) | なし |
レストラン1名無料 | なし | なし | なし | エグゼクティブダイニング | なし |
空港手荷物宅配 | なし | 優待料金 | 優待料金 | 帰国時2個無料 | 帰国時1個無料 |
ショッピング保険 | 海外:300万円 国内:300万円 | 海外:500万円 国内:500万円 | 海外:500万円 国内:500万円 | 海外:500万円 国内:500万円 | 海外:500万円 国内:500万円 |
スマートフォン保険 | なし | なし | なし | なし | 3万円まで |
リターンプロテクション | なし | なし | なし | なし | 1商品3万円、年15万円まで |
キャンセルプロテクション | なし | なし | なし | なし | 年間10万円まで |
一覧表で比較すると、VISA/Masterは年会費は安いですが、サービス面で突出したものが無いといった感じになります。
同じ年会費であれば、JCBの方が保険を除いても還元面などで優遇されているので、トータルバランスでこちらを推奨したいです。
ダイナースは、ラウンジサービスやレストランサービスが優れているので、こういった付帯サービスを利用したい場合は選択肢になります。
ダイナースとアメックスは、ポイントをマイルに交換しなければ、無期限でマイルを貯められるというメリットもありますので、この辺はポイントの使い方なども含めて検討する必要があります。
ANAゴールドカードの旅行保険を比較まとめ


ANAゴールドカードの旅行保険を比較して解説していきました。
保険の視点でいうと、補償内容もよく、すべての保険が自動付帯になっているJCBが圧倒的に良いという内容になります。


年会費も、ANAゴールドカードの中で最も安価な設定になっているので、メインカードとして持ち続けるにも適したカードと思います。
以上、ANAカードの選び方の参考になりますと幸いです。
↓【公式サイト】ANA JCBワイドゴールドのお申し込みはこちら
以下、詳細解説記事もご参考ください。






ANA VISAワイドゴールドの解説はこちら
ANAダイナースの解説はこちら
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。